PhoneDB - infinitely detailed




FacebookGoogle PlusRSS FeedTwitter

Telenor Hungary / Yettel
Telenor HU, Budapest, Formerly known as Pannon GSM and Pannon. International network code is (+36 20). , 1994, GSM900, GSM1800, UMTS2100 (B1), LTE1800 (B3), LTE2600 (B7), LTE800 (B20) networks, CSD, HSCSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, LTE, LTE 100/50, LTE 150/50, LTE 300/50 data links, Hungary covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Telekom Hungary
Telekom HU, Budapest, Also know as Magyar Telekom. Previously known as Westel, Westel 900 and T-Mobile Hungary. International network code is (+36 30). , 1993, GSM900, GSM1800, UMTS2100 (B1), LTE1800 (B3), LTE2600 (B7), LTE800 (B20), TD-NR3500 (N78) networks, CSD, HSCSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSDPA 1.8, HSDPA 3.6, HSDPA 7.2, HSDPA 10.2, HSDPA 14.4, HSPA+ 21.1, HSPA+ 28.8, HSPA+ 42.2, DC-HSDPA 42.2, HSUPA, HSUPA 1.4, HSUPA 2.0, HSUPA 5.8, HSUPA 11.5, LTE 100/50, LTE 150/50, LTE 300/50, LTE 600/50, NR 2600 data links, Hungary covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

T-Mobile USA
T-Mobile USA, Bellevue, Washington, Subsidiary of T-Mobile International AG. Previously VoiceStream Wireless PCS., 1994, GSM850, GSM1900, UMTS1700/2100 (B4), UMTS1900 (B2), LTE1700/2100 (B4), LTE850 (B5), LTE1900 (B2), LTE700 (B12), LTE1700/2100 (B66), TD-LTE5900 (B46), TD-LTE3600 (B48), LTE700 (B14), LTE600 (B71), TD-NR2500 (N41), TD-NR39G (N260), TD-NR28G (N261), NR600 (N71) networks, CSD, HSCSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, LTE, LTE 150/50, LTE 300/50, LTE 600/50, LTE 1200/200, NR 2600, NR 4600, NR 3700 data links, USA covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Verizon Wireless
Verizon, Basking Ridge, New Jersey, VZW, 2000, CDMA800 (BC0), CDMA1900 (BC1/BC14), LTE700 (B13), LTE1700/2100 (B4), LTE850 (B5), LTE1900 (B2), LTE1700/2100 (B66), TD-LTE3600 (B48), TD-NR3700 (N77), TD-NR39G (N260), TD-NR28G (N261), NR1900 (N2), NR850 (N5), TD-NR2300 (N40), NR1700/2100 (N66) networks, cdmaOne, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA2000 1xEV-DO Rev A, LTE 300/50, NR 2600, NR 4600, NR 3700 data links, USA covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Alltel Wireless
Alltel, Little Rock, Arkansas, Alltel Wireless merged into Verizon Wireless in 2009., 1943, CDMA800 (BC0), CDMA1900 (BC1/BC14) networks, cdmaOne, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO data links, USA covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare



O2 United Kingdom
O2 UK, Slough, Berkshire, Also known as Telefónica UK Limited, 1985, GSM900, GSM1800, UMTS2100 (B1), LTE1800 (B3) networks, CSD, HSCSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, LTE 150/50 data links, UK covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

T-Mobile United Kingdom
T-Mobile UK, Hatfield, Previously known as Mercury One2One. TMUK was merged into EE Limited in 2010., 1993, GSM900, GSM1800, UMTS900 (B8), UMTS2100 (B1), LTE1800 (B3), LTE2600 (B7), LTE800 (B20) networks, CSD, HSCSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, LTE, LTE 150/50, LTE 300/50 data links, UK covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Telekom Deutschland
Telekome DE, Bonn, Previously known as T-Mobile Germany. Current name is Telekom Deutschland GmbH., 1990, GSM900, GSM1800, UMTS2100 (B1), LTE1800 (B3), LTE2600 (B7), LTE800 (B20), TD-LTE3500 (B42), TD-NR3500 (N78) networks, CSD, HSCSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSPA+ 42.2, DC-HSDPA 42.2, HSUPA, LTE 100/50, LTE 150/50, LTE 300/50, LTE 450/50, LTE 600/50 data links, Germany covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Vodafone Hungary
Vodafone HU, Budapest, 1999, GSM900, GSM1800, UMTS2100 (B1), LTE1800 (B3), LTE2600 (B7), LTE800 (B20) networks, CSD, HSCSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, LTE, LTE 100/50, LTE 150/50, LTE 300/50 data links, Hungary covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

MetroPCS, Richardson, Texas, Previously known as General Wireless, 1994, CDMA1900 (BC1/BC14), CDMA1700/2100 (BC15), LTE1700/2100 (B4) networks, cdmaOne, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA2000 1xEV-DO Rev A, LTE 150/50 data links, USA covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Cricket Communications
Cricket Wireless, San Diego, California, Subsidiary of Leap Wireless, 1999, CDMA800 (BC0), CDMA1900 (BC1/BC14), CDMA1700/2100 (BC15), LTE700 (B17), LTE1700/2100 (B4), LTE1900 (B2), LTE700 (B29), LTE2300 (B30), NR850 (N5) networks, cdmaOne, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA2000 1xEV-DO Rev A, LTE 150/50, NR 2600, NR 1500 data links, USA covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

LG U+, Previously known as LG Telecom, 1996, UMTS2100 (B1), CDMA1800 (BC4), LTE2100 (B1), LTE850 (B5), LTE2600 (B7), TD-NR3500 (N78), TD-NR28G (N257) networks, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, cdmaOne, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA2000 1xEV-DO Rev A, CDMA2000 1xEV-DO Rev B, LTE 150/50, LTE 300/50, LTE 450/50, LTE 600/50, LTE 1200/200 data links, South Korea covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

SKT, Seoul, Part of SK Group, 1984, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS2100 (B1), LTE2100 (B1), LTE850 (B5), LTE1800 (B3), LTE2600 (B7), TD-LTE2300 (B40), TD-NR3500 (N78), TD-NR28G (N257) networks, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, LTE 150/50, LTE 300/50, LTE 225/50, LTE 450/50, LTE 600/50, LTE 750/225, LTE 1000/100, LTE 1200/200 data links, South Korea covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

KT, Seongnam, Formerly Korea Telecom, 1981, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS2100 (B1), LTE2100 (B1), LTE1800 (B3), LTE900 (B8), TD-LTE2300 (B40), TD-NR3500 (N78), TD-NR28G (N257) networks, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, LTE 100/50, LTE 150/50, LTE 300/50, LTE 450/50, LTE 1200/200 data links, South Korea covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

docomo, Tokyo, 1991, UMTS800 (B6), UMTS2100 (B1), UMTS800 (B19), LTE2100 (B1), LTE1800 (B3), UMTS1700/1800 (B9), LTE800 (B19), LTE1500 (B21), TD-LTE2300 (B40), LTE700 (B28), TD-LTE3500 (B42), TD-NR3500 (N78), TD-NR4700 (N79), TD-NR28G (N257), NR2100 (N1), NR700 (N28) networks, UMTS, HSDPA, HSUPA, LTE 150/50, LTE 300/50, LTE 450/50, LTE 750/225, LTE 1000/100, NR 2600 data links, Japan covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Sprint, Overland Park, Kansas, Wireless services: CDMA 1xRTT, CDMA EV-DO Rev. A / Rel. 0, LTE, WiMAX (Clearwire), iDEN (NEXTEL Direct Connect), Push-to-talk (Sprint Direct Connect), CDMA800 (BC0), CDMA1900 (BC1/BC14), iDEN800, iDEN900, LTE1900 (B2), LTE1900 (B25), CDMA800 (BC10), TD-NR2500 (N41) networks, cdmaOne, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA2000 1xEV-DO Rev A, LTE 100/50, LTE 150/50, LTE 300/50, LTE 300/100, LTE 450/50, LTE 450/100, iDEN, NR 2600, NR 3700, NR 1500 data links, USA covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Virgin USA, Warren, New Jersey, Fully-owned subsidiary of Sprint Nextel, 2001, CDMA800 (BC0), CDMA1900 (BC1/BC14), LTE1900 (B25), CDMA800 (BC10), LTE850 (B26), TD-LTE2500 (B41) networks, cdmaOne, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA2000 1xEV-DO Rev A, LTE, LTE 150/50 data links, USA, Puerto Rico covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Orange United Kingdom
Orange UK, Bristol, Orange was merged into EE Limited in 2010., 1993, GSM900, GSM1800, UMTS2100 (B1) networks, CSD, HSCSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA data links, UK covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

China Mobile, Hong Kong, 1997, GSM900, GSM1800, TD-SCDMA2000, TD-SCDMA1900, LTE1800 (B3), LTE2600 (B7), TD-LTE2600 (B38), TD-LTE2300 (B40), TD-LTE1900 (B39), TD-NR2500 (N41), TD-NR4700 (N79) networks, CSD, GPRS, EDGE, TD-SCDMA, TD-HSDPA, LTE, LTE 100/50, LTE 150/50, NR 2600, NR 3700, NR 1500 data links, China, Pakistan, HK covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Optimus PT, Porto, 1998, GSM900, GSM1800, UMTS2100 (B1) networks, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA data links, Portugal covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Chunghwa Telecom
CHT, Taipei, 1996, GSM900, GSM1800, UMTS2100 (B1) networks, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA data links, Taiwan covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

AT&T Mobility
ATT, Atlanta, Georgia, Formerly Cingular Wireless LLC, 2000, GSM850, GSM1900, UMTS850 (B5), UMTS1900 (B2), LTE700 (B17), LTE1700/2100 (B4), LTE850 (B5), LTE1900 (B2), LTE700 (B29), LTE2300 (B30), LTE700 (B14), TD-NR3700 (N77), TD-NR39G (N260), NR1900 (N2), NR850 (N5) networks, CSD, HSCSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, LTE, LTE 150/50, LTE 300/50, NR 2600, NR 4600, NR 3700, NR 1500 data links, USA covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Rogers, Toronto, Ontario, 1983, GSM850, GSM1900, UMTS850 (B5), UMTS1900 (B2), LTE1700/2100 (B4), LTE2600 (B7), LTE700 (B12), NR600 (N71), TD-NR2600 (N38), NR1700/2100 (N66) networks, CSD, HSCSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, LTE, LTE 100/50, LTE 150/50, NR 2600, NR 3700, NR 1500 data links, Canada covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Telus, Burnaby, British Columbia, 1984, GSM850, GSM1900, UMTS850 (B5), UMTS1900 (B2), LTE1700/2100 (B4), LTE2600 (B7), TD-LTE2300 (B40), LTE700 (B29), TD-LTE3500 (B42), NR1700/2100 (N66) networks, CSD, HSCSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, LTE, LTE 100/50, LTE 150/50, LTE 300/50, NR 2600, NR 1500 data links, Canada covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

S Mobility, Mohali, Previously Spice Telecom, 1997, GSM900, GSM1800, UMTS2100 (B1) networks, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA data links, India covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Cincinnati Bell, Cincinnati, Ohio, Indiana, Kentucky, Ohio served, GSM850, GSM1900, UMTS1700/2100 (B4) networks, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA data links, USA covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

KDDI, Tokyo, au by KDDI. Okinawa Cellular in Okinawa, 1984, CDMA800 (BC0), UMTS800 (B6), UMTS900 (B8), UMTS2100 (B1), UMTS800 (B19), LTE2100 (B1), CDMA2100 (BC6), LTE850 (B5), LTE1800 (B3), LTE2600 (B7), UMTS1500 (B11), UMTS1700/1800 (B9), LTE1500 (B11), LTE800 (B18), LTE850 (B26), TD-LTE2500 (B41), LTE700 (B28), TD-LTE3500 (B42), TD-NR3700 (N77), TD-NR3500 (N78), TD-NR28G (N257), TD-NR28G (N261), NR1800 (N3), NR700 (N28), TD-NR2300 (N40), NR800 (N18), NR850 (N26) networks, HSDPA, HSUPA, cdmaOne, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA2000 1xEV-DO Rev A, CDMA2000 1xEV-DO Rev B, LTE, LTE 150/50, LTE 300/50, LTE 225/50, LTE 450/50, NR 2600, NR 4600, NR 3700, NR 1500 data links, Japan covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Bell Mobility
Bell, Mississauga, Ontario, Formerly Bell Cellular. A Bell Canada leányvállalata, 1986, CDMA800 (BC0), CDMA1900 (BC1/BC14), UMTS850 (B5), UMTS1900 (B2), LTE1700/2100 (B4), LTE2600 (B7), NR1700/2100 (N66) networks, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, cdmaOne, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA2000 1xEV-DO Rev A, LTE 150/50, NR 2600, NR 3700, NR 1500 data links, Canada covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Virgin Mobile CA, Mississauga, Ontario, Fully owned subsidiary of Bell Mobility, 2005, CDMA800 (BC0), CDMA1900 (BC1/BC14), UMTS850 (B5), UMTS1900 (B2), LTE1700/2100 (B4), LTE2600 (B7) networks, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, LTE 150/50 data links, Canada covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Emobile, Tokyo, 2005, UMTS2100 (B1), LTE1800 (B3), UMTS1700/1800 (B9) networks, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA data links, Japan covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Telstra, Melbourne, TDD-LTE Band 42 support since Dec 2017, 1975, GSM900, GSM1800, UMTS850 (B5), UMTS2100 (B1), LTE2100 (B1), LTE1800 (B3), TD-LTE2300 (B40), TD-LTE3500 (B42), TD-NR3500 (N78) networks, CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSDPA 1.8, HSDPA 3.6, HSDPA 7.2, HSDPA 10.2, HSDPA 14.4, HSPA+ 21.1, HSUPA, HSUPA 1.4, HSUPA 2.0, HSUPA 5.8, LTE, LTE 100/50, LTE 150/50, LTE 300/50 data links, Australia, Australia covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

SaskTel, Regina, Saskatchewan, 1908, CDMA800 (BC0), UMTS850 (B5), UMTS1900 (B2) networks, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, cdmaOne, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA2000 1xEV-DO Rev A data links, Canada covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Willcom, Tokyo, 1994, PHS1900, TD-LTE2500 (B41) networks, LTE 150/50 data links, Japan covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Manitoba Telecom Services
MTS Mobility, Winnipeg, Manitoba, Formerly Manitoba Telephone System, 1908, CDMA1900 (BC1/BC14), UMTS850 (B5), UMTS1900 (B2) networks, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, cdmaOne, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA2000 1xEV-DO Rev A data links, Canada covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

China Telecom, Beijing, 2002, CDMA800 (BC0), CDMA450 (BC5), LTE2100 (B1), LTE1700/2100 (B4), LTE1800 (B3), TD-LTE2500 (B41), TD-LTE2300 (B40), TD-NR3500 (N78) networks, cdmaOne, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA2000 1xEV-DO Rev A, LTE, LTE 100/50, LTE 150/50, NR 2600, NR 1500 data links, China covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

China Unicom, Beijing, 1994, GSM900, UMTS2100 (B1), LTE1800 (B3), TD-LTE2500 (B41), TD-LTE2300 (B40), TD-NR3500 (N78) networks, CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, LTE, LTE 100/50, LTE 150/50 data links, China covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

TMN, Lisbon, 1991, GSM900, GSM1800, UMTS2100 (B1) networks, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA data links, Portugal covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Swisscom AG
Swisscom, Worblaufen, 1997, GSM900, GSM1800, UMTS900 (B8), UMTS2100 (B1), LTE2100 (B1), LTE1800 (B3), LTE2600 (B7), LTE800 (B20) networks, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, LTE, LTE 100/50, LTE 150/50, LTE 300/50, LTE 450/50, LTE 750/225 data links, Switzerland covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

TIM BR, Rio de Janeiro, 1995, GSM900, GSM1800, UMTS850 (B5), UMTS2100 (B1), LTE1800 (B3), LTE2600 (B7), LTE700 (B28) networks, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, LTE, LTE 100/50, LTE 150/50 data links, Brazil covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

TIM, Rome, TIM S.p.A. Parent company: Vivendi, 1994, GSM900, GSM1800, UMTS900 (B8), UMTS2100 (B1), LTE1800 (B3), LTE2600 (B7), LTE800 (B20), LTE1500 (B32), TD-NR3500 (N78) networks, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSDPA 1.8, HSDPA 3.6, HSDPA 7.2, HSDPA 10.2, HSDPA 14.4, HSPA+ 21.1, HSPA+ 42.2, HSUPA, HSUPA 1.4, HSUPA 2.0, HSUPA 5.8, HSUPA 11.5, LTE, LTE 100/50, LTE 150/50, LTE 300/50, LTE 450/50, LTE 600/50 data links, Italy covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Proximus Belgacom Mobile
Proximus, Proximus S.A. is the subsidiary of Belgacom, 1994, GSM900, GSM1800, UMTS900 (B8), UMTS2100 (B1), LTE1800 (B3), LTE2600 (B7), LTE800 (B20) networks, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSDPA 1.8, HSDPA 3.6, HSDPA 7.2, HSDPA 10.2, HSDPA 14.4, HSPA+ 21.1, HSPA+ 42.2, DC-HSDPA 42.2, HSUPA, HSUPA 1.4, HSUPA 2.0, HSUPA 5.8, HSUPA 11.5, LTE, LTE 100/50, LTE 150/50, LTE 300/50, LTE 450/50, LTE 600/50 data links, Belgium covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Claro Americas
Claro, Subsidiary of América Móvil, 2003, GSM900, GSM1800, UMTS850 (B5), UMTS1900 (B2), UMTS2100 (B1), LTE1700/2100 (B4), LTE2600 (B7), NR2600 (N7) networks, CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, LTE, LTE 100/50, LTE 150/50, NR 2600, NR 1500 data links, South America, Central America, Mexico, Brazil covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

WirelessWave, Burnaby, British Columbia , 1997, Canada covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Tbooth, Burnaby, British Columbia , Canada covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Boost, Irvine, California, Fully owned subsidiary of Sprint Nextel Corporation. Wireless services: CDMA 1xRTT, CDMA EV-DO Rev. A / Rel. 0, WiMAX (Clearwire), iDEN (NEXTEL Direct Connect), 2000, CDMA800 (BC0), CDMA1900 (BC1/BC14), iDEN800, iDEN900, LTE1900 (B2), LTE1900 (B25), CDMA800 (BC10), TD-LTE2500 (B41) networks, cdmaOne, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA2000 1xEV-DO Rev A, LTE, LTE 100/50, LTE 150/50, LTE 300/50, iDEN data links, USA covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Optus, Sydney, Wholly owned subsidiary of Singapore Telecommunications. TDD-LTE Band 42 support since Dec 2017, 1981, GSM900, GSM1800, UMTS900 (B8), UMTS2100 (B1), LTE2100 (B1), LTE1800 (B3), LTE2600 (B7), TD-LTE2300 (B40), TD-LTE3500 (B42), TD-NR3500 (N78) networks, CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSDPA 1.8, HSDPA 3.6, HSDPA 7.2, HSDPA 10.2, HSDPA 14.4, HSPA+ 21.1, HSUPA, HSUPA 1.4, HSUPA 2.0, HSUPA 5.8, LTE, LTE 100/50, LTE 150/50, NR 2600, NR 3700 data links, Australia, Australia covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Mobilicity, Vaughan, Ontario, Teljes nevén Data & Audio Visual Enterprises Wireless, 2009, UMTS1700/2100 (B4) networks, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA data links, Canada covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Fido, Toronto, Ontario, Fully owned by Rogers Communications., 1996, GSM850, GSM1900, UMTS850 (B5), UMTS1900 (B2) networks, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA data links, Canada covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Videotron, Montreal, Quebec, Vidéotron GP, 1964, UMTS1700/2100 (B4), NR 700 (N12), NR600 (N71), NR2600 (N7), NR1700/2100 (N66) networks, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, NR 2600, NR 1500 data links, Canada covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Wind Mobile Canada / Freedom Mobile
WIND CA, Toronto, Ontario, 2009, UMTS1700/2100 (B4), LTE700 (B13), LTE1700/2100 (B4), LTE2600 (B7), LTE1700/2100 (B66) networks, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, LTE, LTE 100/50, LTE 150/50, LTE 300/50 data links, Canada covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Virgin Mobile UK, Hook, Hampshire, Virgin Mobile Telecoms Limited, 2006, GSM900, GSM1800, UMTS2100 (B1) networks, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA data links, UK covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

US Cellular, Chicago, Illinois, Also known as US Cellular, 2000, CDMA800 (BC0), CDMA1900 (BC1/BC14), LTE1700/2100 (B4), LTE850 (B5), LTE1900 (B2), LTE700 (B12), NR600 (N71) networks, cdmaOne, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA2000 1xEV-DO Rev A, LTE, LTE 150/50, NR 2600, NR 3700, NR 1500 data links, USA covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Telcel, Mexico City, 1984, GSM850, GSM1900, UMTS850 (B5), UMTS1900 (B2), LTE1700/2100 (B4), TD-NR3500 (N78) networks, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, LTE 150/50, NR 2600, NR 1500 data links, Mexico covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

C Spire Wireless, Ridgeland, Mississippi, 1988, CDMA800 (BC0), CDMA1900 (BC1/BC14), LTE1700/2100 (B4), LTE1900 (B2), TD-NR28G (N261) networks, cdmaOne, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA2000 1xEV-DO Rev A, LTE 150/50 data links, USA covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Hong Kong CSL Mobile Limited
CSL, Hong Kong, 1983, GSM900, GSM1800, UMTS900 (B8), UMTS2100 (B1), LTE1800 (B3), LTE2600 (B7) networks, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, LTE 150/50, LTE 300/50, LTE 450/50, LTE 600/50 data links, HK covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Reliance Communications
RCOM, Navi Mumbai, Reliance Communications is foremost and truly integrated telecommunications service provider of India. The Company has a customer base of above 118 million including over 2.6 million individual overseas retail customers. Reliance Communications corporate clientele includes over 39,000 Indian and multinational corporations including small and medium enterprises and over.., 2002, GSM900, GSM1800, CDMA800 (BC0), UMTS2100 (B1), LTE850 (B5), LTE1800 (B3), TD-LTE2300 (B40) networks, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, HSUPA 5.8, cdmaOne, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA2000 1xEV-DO Rev A, CDMA2000 1xEV-DO Rev B, LTE, LTE 100/50, LTE 150/50 data links, India covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Paris, Société francaise du radiotéléphone, 1987, GSM900, GSM1800, UMTS900 (B8), UMTS2100 (B1), LTE2100 (B1), LTE1800 (B3), LTE2600 (B7), LTE800 (B20) networks, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, DC-HSDPA 42.2, HSUPA, LTE 100/50, LTE 150/50, LTE 300/50, LTE 450/50 data links, France covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Orange France
Orange FR, Paris, Orange S.A. Formerly France Télécom S.A.. VoLTE services since 2016, 1988, GSM900, GSM1800, UMTS900 (B8), UMTS2100 (B1), LTE1800 (B3), LTE2600 (B7), LTE800 (B20) networks, CSD, HSCSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, DC-HSDPA 42.2, HSUPA, LTE, LTE 100/50, LTE 150/50, LTE 300/50, LTE 750/225 data links, France covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare

Hutchison Three UK
3 UK, Maidenhead, Parent organizations: Hutchison Whampoa, Hutchison 3G UK Holdings Limited, 2003, GSM900, GSM1800, UMTS2100 (B1), LTE1800 (B3), LTE800 (B20) networks, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, DC-HSDPA 42.2, HSUPA, HSUPA 5.8, LTE, LTE 150/50 data links, UK covered | All detailsAll details | Add this item to the comparisonAdd to compare



Mobile Operators Pages: 1-59 | 60-118 | 119-155 | Next

Order by: Full name | Short name | Headquarters | Description | Founded | Image | Added (timestamp) | Order mode: ascending | Switch to descending

You are here: Mobile Operators \ List all